Verzeichniss der Personen, welche mit dem Hamburger Schiffe Peter Godeffroy, Captain S. Johannsen nach Capstadt und Port Adelaide zur Auswanderung durch Unterzeichnete engagirt sind.
Register of all persons, who are registered with the undersigned for immigration to Cape Town and Port Adelaide on the Hamburg ship Peter Godeffroy, Captain S. Johannsen.
Die Barke Peter Godeffroy erreichte Kapstadt am 29. Februar 1860 und Port Adelaide am 8. April 1860. Sehen Sie auch die Ankunftsliste in Port Adelaide.
Abgang des Schiffes: d. 19. Nov 1859
Departure of the ship: 19 Nov 1859
The barque Peter Godeffroy reached Cape Town on 29 February 1860 and Port Adelaide on 8 April 1860. Also see the arrival list in Port Adelaide.
Nr. | Nachname | Vorname | Geschlecht | Alter | bisheriger Wohnort | Beruf | Ziel | Bemerkungen | |
No. | Last name | First name | Gender | Age | Last place of residence | Occupation | Destination | Notes | |
1 | FAHRAUS | Robt. | m | 40 | Wisby, Schweden | Sattler | Capstadt | (3) | |
2 | { | DREYER | Friedrich | m | 40 | Bordesholm, Schweden | Landmann | Capstadt | (3) |
3 | { | DREYER | Anna | f | 27 | Bordesholm, Schweden | - | Capstadt | (3) |
4 | { | DREYER | Antoinette | f | 4 | Bordesholm, Schweden | - | Capstadt | (3) |
5 | { | DREYER | Catharina | f | 3 | Bordesholm, Schweden | - | Capstadt | (3) |
6 | { | DREYER | Elise | f | <1 | Bordesholm, Schweden | - | Capstadt | (3) |
7 | [ | KIELOW | Joh. | m | 34 | Turnow, Preußen | Landmann | Capstadt | (3) |
8 | [ | KIELOW | Anna | f | 26 | Turnow, Preußen | - | Capstadt | (3) |
9 | [ | KIELOW | Friedrich | m | 2 | Turnow, Preußen | - | Capstadt | (3) |
10 | [ | KIELOW | Marie | f | <1 | Turnow, Preußen | - | Capstadt | (3) |
11 | { | GRÜNIG | Wilhelm | m | 32 | Turnow, Preußen | Landmann | Capstadt | (3) |
12 | { | GRÜNIG | Caroline | f | 23 | Turnow, Preußen | - | Capstadt | (3) |
13 | [ | KIEPFER | Friedr. | m | 39 | Preilach, Preußen | Landmann | Capstadt | (3) |
14 | [ | KIEPFER | Anne | f | 45 | Preilach, Preußen | - | Capstadt | (3) |
15 | [ | KIEPFER | Hans | m | 18 | Preilach, Preußen | Landmann | Capstadt | (3) |
16 | [ | KIEPFER | Christiane | f | 11 | Preilach, Preußen | - | Capstadt | (3) |
17 | [ | KIEPFER | Anne | f | 9 | Preilach, Preußen | - | Capstadt | (3) |
18 | [ | KIEPFER | Friedrich | m | 5 | Preilach, Preußen | - | Capstadt | (3) |
19 | { | SCHWELLA | Martin | m | 40 | Preilach, Preußen | Landmann | Capstadt | (3) |
20 | { | SCHWELLA | Elisabeth | f | 40 | Preilach, Preußen | - | Capstadt | (3) |
21 | { | SCHWELLA | Martin | m | 20 | Preilach, Preußen | Landmann | Capstadt | (3) |
22 | { | SCHWELLA | Marie | f | 17 | Preilach, Preußen | - | Capstadt | (3) |
23 | { | SCHWELLA | Mathes | m | 8 | Preilach, Preußen | - | Capstadt | (3) |
24 | [ | WOLTER | Joh. Wilhr | m | 42 | Pinnow, Preußen | Landmann | Capstadt | (3) |
25 | [ | WOLTER | Friederike | f | 42 | Pinnow, Preußen | - | Capstadt | (3) |
26 | [ | WOLTER | Friedrich | m | 9 | Pinnow, Preußen | - | Capstadt | (3) |
27 | { | SCHLÜTER | Christine | f | 46 | Penkun, Preußen | - | Capstadt | (3) |
28 | { | SCHLÜTER | Carl | m | 33 | Penkun, Preußen | Landmann | Capstadt | (3) |
29 | { | SCHLÜTER | Albert | m | 14 | Penkun, Preußen | - | Capstadt | (3) |
30 | [ | MAASCH | Carl | m | 23 | Penkun, Preußen | Landmann | Capstadt | (3) |
31 | [ | MAASCH | Emilie | f | 18 | Penkun, Preußen | - | Capstadt | (3) |
32 | [ | MAASCH | August | m | <1 | Penkun, Preußen | - | Capstadt | (3) |
33 | { | RUTENBERG | Ferd. | m | 25 | Penkun, Preußen | Landmann | Capstadt | (3) |
34 | { | RUTENBERG | Marie | f | 18 | Penkun, Preußen | - | Capstadt | (3) |
35 | [ | ACHSEL | Friedr. | m | 37 | Wartin, Preußen | Landmann | Capstadt | (3) |
36 | [ | ACHSEL | Johanne | f | 32 | Wartin, Preußen | - | Capstadt | (3) |
37 | [ | ACHSEL | Gottlieb | m | 12 | Wartin, Preußen | - | Capstadt | - |
38 | [ | ACHSEL | Wilhelmine | f | 6 | Wartin, Preußen | - | Capstadt | - |
39 | [ | ACHSEL | Friedrich | m | 3 | Wartin, Preußen | - | Capstadt | - |
40 | [ | ACHSEL | Ferdinand | m | <1 | Wartin, Preußen | - | Capstadt | - |
41 | { | KAINA | Georg | m | 43 | Preilach, Preußen | Landmann | Capstadt | - |
42 | { | KAINA | Anna | f | 43 | Preilach, Preußen | - | Capstadt | - |
43 | { | KAINA | Marie | f | 23 | Preilach, Preußen | - | Capstadt | - |
44 | { | KAINA | Anna | f | 17 | Preilach, Preußen | - | Capstadt | - |
45 | { | KAINA | Elisabeth | f | 14 | Preilach, Preußen | - | Capstadt | - |
46 | { | KAINA | Christiane | f | 12 | Preilach, Preußen | - | Capstadt | - |
47 | { | KAINA | Friedrich | m | 5 | Preilach, Preußen | - | Capstadt | - |
48 | [ | LUCAS | Mathes | m | 38 | Werben, Preußen | Landmann | Capstadt | - |
49 | [ | LUCAS | Marie | f | 33 | Werben, Preußen | - | Capstadt | - |
50 | [ | LUCAS | Friedrich | m | 3 | Werben, Preußen | - | Capstadt | - |
51 | [ | LUCAS | Anna | f | <1 | Werben, Preußen | - | Capstadt | - |
52 | HESSLAR | Conrad | m | 37 | Homberg, Hessen | Schäfer | Capstadt | - | |
53 | JUNGHENN | Madame C. | f | 48 | Capstadt | Frau | Capstadt | Cajüte | |
54 | WILLETT | Mademoiselle Therese | f | 53 | Capstadt | - | Capstadt | Cajüte | |
1 | { | MARQUARDT | Marie | f | 59 | Hirschberg, Preußen | - | Port Adelaide | - |
2 | { | MARQUARDT | Oscar | m | 27 | Hirschberg, Preußen | Gärtner | Port Adelaide | - |
3 | { | MARQUARDT | Alwine | f | 19 | Hirschberg, Preußen | - | Port Adelaide | - |
4 | { | MARQUARDT | Reinhold | m | 17 | Hirschberg, Preußen | Landmann | Port Adelaide | - |
5 | [ | DIETRICH | Marie | f | 30 | Hirschberg, Preußen | - | Port Adelaide | - |
6 | [ | DIETRICH | Anna | f | <1 | Hirschberg, Preußen | - | Port Adelaide | - |
7 | RÖHRING | Gust | m | 33 | Hamburg, Hamburg | Buchbinder | Port Adelaide | - | |
8 | GEORG | Georg | m | 29 | Laasphe, Preußen | Eisengießer | Port Adelaide | - | |
9 | RECHT | Jul | m | 28 | Walsrode, Hannover | Maler | Port Adelaide | - | |
10 | { | MÜLLER | Friedr | m | 26 | Adelaide, Australien | Viehhändler | Port Adelaide | - |
11 | { | MÜLLER | Daniel | m | 17 | Osnabrück, Hannover | Kaufmann | Port Adelaide | - |
12 | [ | LEWITZKA | Christian | m | 22 | Werben, Preußen | Landmann | Port Adelaide | - |
13 | [ | LEWITZKA | Christiane | f | 23 | Werben, Preußen | - | Port Adelaide | - |
14 | { | DUBRAU | Gottlieb | m | 31 | Kolkwitz, Preußen | Landmann | Port Adelaide | - |
15 | { | DUBRAU | Elisabeth | f | 29 | Kolkwitz, Preußen | - | Port Adelaide | - |
16 | [ | REICHERT | Christian | m | 47 | Kolkwitz, Preußen | Landmann | Port Adelaide | - |
17 | [ | REICHERT | Elisabeth | f | 43 | Kolkwitz, Preußen | - | Port Adelaide | - |
18 | [ | REICHERT | Hanne | f | 22 | Kolkwitz, Preußen | - | Port Adelaide | - |
19 | [ | REICHERT | Christiane | f | 15 | Kolkwitz, Preußen | - | Port Adelaide | - |
20 | { | GOLLNISCH | Ferd | m | 31 | Kolkwitz, Preußen | Landmann | Port Adelaide | - |
21 | { | GOLLNISCH | Christiane | f | 30 | Kolkwitz, Preußen | - | Port Adelaide | - |
22 | { | GOLLNISCH | Hanne | f | 9 | Kolkwitz, Preußen | - | Port Adelaide | - |
23 | { | GOLLNISCH | Christian | m | 3 | Kolkwitz, Preußen | - | Port Adelaide | - |
24 | [ | LEDITSCHKE | Carl | m | 24 | Ransen, Preußen | Gärtner | Port Adelaide | - |
25 | [ | LEDITSCHKE | Ernestine | f | 19 | Ransen, Preußen | - | Port Adelaide | - |
26 | [ | LEDITSCHKE | Emilie | f | <1 | Ransen, Preußen | - | Port Adelaide | - |
27 | { | WURST | Gottlob | m | 60 | Ransen, Preußen | Schäfer | Port Adelaide | - |
28 | { | WURST | Eleonore | f | 58 | Ransen, Preußen | - | Port Adelaide | - |
29 | { | WURST | Auguste | f | 24 | Ransen, Preußen | - | Port Adelaide | - |
30 | { | WURST | Louise | f | 16 | Ransen, Preußen | - | Port Adelaide | - |
31 | GÜRKE | Ed. | m | 26 | Ransen, Preußen | Schäfer | Port Adelaide | - | |
32 | [ | KIRSCH | Carl | m | 27 | Ransen, Preußen | Landmann | Port Adelaide | - |
33 | [ | KIRSCH | Juliane | f | 23 | Ransen, Preußen | - | Port Adelaide | - |
34 | [ | KIRSCH | Louise | f | <1 | Ransen, Preußen | - | Port Adelaide | - |
35 | { | SCHOLZ | Gottl. | m | 60 | Ransen, Preußen | Landmann | Port Adelaide | - |
36 | { | SCHOLZ | August | m | 27 | Ransen, Preußen | Landmann | Port Adelaide | - |
37 | [ | KNAUERHASE | Wilhelm | m | 37 | Ransen, Preußen | Stellmacher | Port Adelaide | - |
38 | [ | KNAUERHASE | Henriette | f | 32 | Ransen, Preußen | - | Port Adelaide | - |
39 | [ | KNAUERHASE | Ernestine | f | 7 | Ransen, Preußen | - | Port Adelaide | - |
40 | [ | KNAUERHASE | Carl | m | 6 | Ransen, Preußen | - | Port Adelaide | - |
41 | [ | KNAUERHASE | Ernst | m | 4 | Ransen, Preußen | - | Port Adelaide | - |
42 | [ | KNAUERHASE | August | m | 2 | Ransen, Preußen | - | Port Adelaide | - |
43 | SCHMIDT | Wilhelm | m | 26 | Ransen, Preußen | Landmann | Port Adelaide | - | |
44 | FRIEBEL | Heinr | m | 18 | Ransen, Preußen | Müller | Port Adelaide | - | |
45 | KEPPLER | Otto | m | 26 | Rottenburg, Württemberg | Ökonom | Port Adelaide | - | |
46 | ZEEB | Marie | f | 31 | Kirchentellingsfurth, Württemberg | - | Port Adelaide | - | |
47 | SCHODDE | Georg | m | 20 | Lembruch, Hannover | Ökonom | Port Adelaide | - | |
48 | RATTAY | Aug. | m | 31 | Nekla, Preußen | Landmann | Port Adelaide | - | |
49 | { | TANNEBRING | Joh. | m | 34 | Preilach, Preußen | Landmann | Port Adelaide | - |
50 | { | TANNEBRING | Anna | f | 30 | Preilach, Preußen | - | Port Adelaide | - |
51 | { | TANNEBRING | Maria | f | 7 | Preilach, Preußen | - | Port Adelaide | - |
52 | { | TANNEBRING | Louise | f | 5 | Preilach, Preußen | - | Port Adelaide | - |
53 | { | TANNEBRING | Friedrich | m | 1+6Mo | Preilach, Preußen | - | Port Adelaide | - |
54 | [ | KAGE | Friedr. | m | 45 | Neu-Buchholz, Preußen | Landmann | Port Adelaide | - |
55 | [ | KAGE | Anna | f | 55 | Neu-Buchholz, Preußen | - | Port Adelaide | - |
56 | KIBACH | Friedr. | m | 26 | Neu-Buchholz, Preußen | Landmann | Port Adelaide | - | |
57 | { | KUSCHKE | Gustav | m | 39 | Neumark, Preußen | Mühlenbauer | Port Adelaide | - |
59 | { | KUSCHKE | Wilhelmine | f | 31 | Neumark, Preußen | - | Port Adelaide | - |
60 | HANSEN | Ad. | m | 25 | Glückstadt, Holstein | Uhrmacher | Port Adelaide | - | |
61 | BERGER | H. | m | 17 | Altona, Holstein | Maler | Port Adelaide | - | |
62 | RUSSWURM | Paul | m | 23 | Mockritz, Preußen | Schuhmacher | Port Adelaide | - | |
63 | [ | GERSCHWITZ | Wilhelm | m | 42 | Wahlstatt, Preußen | Landmann | Port Adelaide | - |
64 | [ | GERSCHWITZ | Ernestine | f | 29 | Wahlstatt, Preußen | - | Port Adelaide | - |
65 | [ | GERSCHWITZ | Ernestine | f | 7 | Wahlstatt, Preußen | - | Port Adelaide | - |
66 | [ | GERSCHWITZ | Wilhelm | m | 3 | Wahlstatt, Preußen | - | Port Adelaide | - |
67 | { | FICHTNER | Johanne | f | 61 | Wahlstatt, Preußen | - | Port Adelaide | - |
68 | { | FICHTNER | Rosine | f | 31 | Wahlstatt, Preußen | - | Port Adelaide | - |
69 | { | FICHTNER | Ernestine | f | 3 | Wahlstatt, Preußen | - | Port Adelaide | - |
70 | GEISLER | Ernst | m | 24 | Wahlstatt, Preußen | Landmann | Port Adelaide | - | |
71 | BRAUER | Johs. | m | 30 | Casdorf, Hessen | Kutscher | Port Adelaide | - | |
72 | MÖLLER | Heinrich | m | 20 | Reptich, Hessen | Schäfer | Port Adelaide | - | |
73 | [ | THILE | Herm. | m | 20 | Bremen, Bremen | Kaufmann | Port Adelaide | - |
74 | [ | THILE | Johs. | m | 26 | Bremen, Bremen | Seemann | Port Adelaide | - |
75 | { | KEPPLER | W. | m | 31 | Scheinbach, Württemberg | Pfarrer, Prediger | Port Adelaide | Cajüte |
76 | { | KEPPLER | Julie | f | 27 | Scheinbach, Württemberg | - | Port Adelaide | Cajüte |
77 | HÖLING | Louise | f | 22 | Rendsburg, Holstein | - | Port Adelaide | Cajüte | |
78 | DAMKÖHLER | Gustav | m | 27 | Blankenburg, Braunschweig | Konditor | Port Adelaide | Cajüte | |
79 | KREFFT | Herard | m | 29 | Braunschweig, Braunschweig | Kaufmann | Port Adelaide | Cajüte |
Bemerkungen / Notes:
1) Die ursprüngliche Passagierliste für diese Reise ist auf ancestry.de zu finden.
1) The original passenger list for this voyage is accessible on ancestry.de.
2) Die Symbole { und [ kennzeichnen zusammenreisende Familienmitglieder
2) The symbols { and [ are used to denote family members travelling together
3) Diese Seite fehlt auf ancestry.de. Die Reihenfolge der Passagiere ist basiert auf der Passagierliste in "Wanderungen" von Werner Schmidt-Pretoria
3) This page is missing on ancestry.de. The order of passengers is based on the passenger list in "Wanderungen" by Werner Schmidt-Pretoria